
Метеостанция Technoline DirektWetter WD2000 серебристый (WD2000), для ежедневного мониторинга микроклимата, для квартиры, для дачи
4 192 ₴
- Готово к отправке
- Код: DAS302449
+380 (97) 131-70-13
Kyivstar- +380 (66) 646-51-07Vodafone
- +380 (63) 313-20-66LifeCell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Метеостанция Technoline DirektWetter WD2000 серебристый (WD2000), для ежедневного мониторинга микроклимата, для квартиры, для дачи
Метеостанция Technoline DirektWetter WD2000 серебристый (WD2000), для ежедневного мониторинга микроклимата, для квартиры, для дачи — практичный товар для целевого использования. Основные параметры, материалы и комплектация приведены ниже.
Ключевые преимущества
- Гарантия: 12 мес.
- Страна регистрации бренда: Германия
- Цвет: Серебристый
- Гарантійний термін, міс.: 12
- Страна-производитель товара: Китай
Кому и для чего подойдет
- для контроля погоды дома
- для измерения температуры
- для измерения влажности
- для наблюдения атмосферного давления
- для прогнозирования погоды
Характеристики товара
| Гарантия | 12 мес. |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Цвет | Серебристый |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Штрихкод | 4029665120003 |
| Вес | 0.230 |
| Комплектация | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури і вологості TX205DTH; Кабель USB; Батарейки AA (LR06) 1.5V х 6 шт; Інструкція на українській мові; |
| Материал | Пластик |
| Назначение | Кімнатний|Вуличний |
| Вес в упаковке, кг | 0.400 |
| Вид | Электронный |
| Размеры | 148х134х30 мм |
| Розміри в упаковці | 160х148х75 мм |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Тип живлення | Батарейки |
| Дополнительно | Будильник|Звукова індикація|Календар|Підсвічування дисплея|Збереження погодних значень|Часи|Виведення показань на смартфон |
Важная информация
Перед использованием проверьте комплектацию и соблюдайте рекомендации производителя.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Technoline |
| Материал | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип питания | Батарейки |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.23 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 0.400 |
| Вид | Электронный |
| Вимірювана вологість в приміщенні Min/Max | 20%-95% |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20%-95% |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | -20/+60°C |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -40/+70°C |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Гарантія | 12 мес. |
| Дальність передачі даних | 50 м |
| Дисплей | РК Монохромний |
| Дополнительно | Будильник|Виведення показань на смартфон|Збереження погодних значень|Звукова індикація|Календар|Підсвічування дисплея|Часи |
| Діапазон вимірювання атмосферного тиску | 850-1050 гПа |
| Живлення станція/датчик | Метеостанція: кабель USB/батарейки АА (LR06) 1.5V x 4 шт; Датчик: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт |
| Зовнішні датчики | Датчик вологості|Датчик температури |
| Категория | домашня метеостанція, цифрова метеостанція, погодна станція |
| Цвет | Серебристый |
| Комплектация | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури і вологості TX205DTH; Кабель USB; Батарейки AA (LR06) 1.5V х 6 шт; Інструкція на українській мові; |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Метео вимірювання | Атмосферний тиск, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Прогноз погоди, Підключення до ПК, Схід/захід сонця, Швидкість і напрямок вітру |
| Мoдель | WD2000 |
| Назначение | Вуличний|Кімнатний |
| Розміри | 148х134х30 мм |
| Розміри в упаковці | 160х148х75 мм |
| Спосіб встановлення | Настільний, Настінний |
| Сфера использования | для спостереження атмосферного тиску, для прогнозування погоди, для квартири |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Тип товара | домашня метеостанція |
| Точность измерения температуры, ± | +/-1°С |
| Точність вимірювання відносної вологості | +/-5% |
| Формат використання | Дім і щоденне використання |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Є |
| Фіксація Min/Max значень температури | Є |
| Штрихкод | 4029665120003 |
Информация для заказа
- Цена: 4 192 ₴








