
Метеостанция Technoline WS6455 черный/серебристый (WS6455), для температуры, влажности и давления, для квартиры, для частного дома
3 465 ₴
- Готово к отправке
- Код: DAS302456
+380 (97) 131-70-13
Kyivstar- +380 (66) 646-51-07Vodafone
- +380 (63) 313-20-66LifeCell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Метеостанция Technoline WS6455 черный/серебристый (WS6455), для температуры, влажности и давления, для квартиры, для частного дома
Метеостанция Technoline WS6455 черный/серебристый (WS6455), для температуры, влажности и давления, для квартиры, для частного дома — практичный товар для целевого использования. Основные параметры, материалы и комплектация приведены ниже.
Ключевые преимущества
- Гарантия: 12 мес.
- Страна регистрации бренда: Германия
- Цвет: Черный
- Гарантійний термін, міс.: 12
- Страна-производитель товара: Китай
Кому и для чего подойдет
- для контроля погоды дома
- для измерения температуры
- для измерения влажности
- для наблюдения атмосферного давления
- для прогнозирования погоды
Характеристики товара
| Гарантия | 12 мес. |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Цвет | Черный |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Штрихкод | 4029665064550 |
| Вес | 0.200 |
| Комплектация | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури TX205D-TH; Блок живлення (довжина дроту 1.55 м); Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт; Інструкція на українській мові; |
| Материал | Пластик |
| Назначение | Кімнатний|Вуличний |
| Вес в упаковке, кг | 0.380 |
| Вид | Электронный |
| Размеры | 144х96х38 мм |
| Розміри в упаковці | 165х110х60 мм |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Тип живлення | Батарейки |
| Дополнительно | Будильник|Звукова індикація|Календар|Підсвічування дисплея|Збереження погодних значень|Часи|Індикатор рівня комфорту |
Важная информация
Перед использованием проверьте комплектацию и соблюдайте рекомендации производителя.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Technoline |
| Материал | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип питания | Батарейки |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 0.380 |
| Вид | Электронный |
| Вимірювана вологість в приміщенні Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | -9.9/+50°C |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -30/+70°C |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Гарантія | 12 мес. |
| Дальність передачі даних | 60 м |
| Дисплей | РК Кольоровий |
| Дополнительно | Індикатор рівня комфорту|Будильник|Збереження погодних значень|Звукова індикація|Календар|Підсвічування дисплея|Часи |
| Живлення станція/датчик | Базова станція: блок живлення та батарейки AA (LR06) 1.5V х 2 шт; Датчик: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт |
| Зовнішні датчики | Датчик вологості|Датчик температури |
| Категория | домашня метеостанція, цифрова метеостанція, погодна станція |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури TX205D-TH; Блок живлення (довжина дроту 1.55 м); Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт; Інструкція на українській мові; |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Метео вимірювання | Індикатор рівня комфорту, Атмосферний тиск, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Прогноз погоди, Фаза луны |
| Мoдель | WS6455 |
| Назначение | Вуличний|Кімнатний |
| Розміри | 144х96х38 мм |
| Розміри в упаковці | 165х110х60 мм |
| Спосіб встановлення | Настільний |
| Сфера использования | для спостереження атмосферного тиску, для прогнозування погоди, для квартири |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Тип товара | домашня метеостанція |
| Точность измерения температуры, ± | +/-1°С |
| Точність вимірювання відносної вологості | +/-5 % |
| Формат використання | Дім і щоденне використання |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Є |
| Фіксація Min/Max значень температури | Є |
| Штрихкод | 4029665064550 |
Информация для заказа
- Цена: 3 465 ₴





