
Велотренажер Everfit Upright Bike BFK 550, для домашніх кардіотренувань, для контролю фізичної форми, для досвідчених користувачів
11 999 ₴
10 799 ₴
- Готово до відправки
- Код: 932271
- +380 (66) 646-51-07Vodafone
- +380 (63) 313-20-66LifeCell
Велотренажер Everfit Upright Bike BFK 550, для домашніх кардіотренувань, для контролю фізичної форми, для досвідчених користувачів
Велотренажер BFK 550 — це оновлена версія популярної моделі BFK 500, яка зберегла всі перевірені якості попередника та отримала покращені характеристики. Тренажер призначений для кардіотренувань у домашніх умовах і підходить людям різного рівня фізичної підготовки.
Завдяки магнітній системі гальмування з ручним регулюванням, зручній консолі з великим LCD-дисплеєм і новому оновленому дизайну каркасу BFK 550 забезпечує ефективні та комфортні тренування щодня. Регулярні заняття на цьому велотренажері сприяють зміцненню серцево-судинної системи, спалюванню калорій, покращенню витривалості та загального тонусу організму. Клас тренажера: Home line (для домашнього використання) Особливості: Магнітна система опору з ручним регулюванням — принцип дії базується на взаємодії магнітного поля з маховиком без механічного контакту, що забезпечує безшумну та плавну роботу тренажера.
Ключові переваги
- Стан: Новий
- Артикул: 932271
- Тип: Вертикальний
- Країна реєстрації бренду: Італія
- Країна-виробник товару: Китай
Кому та для чого підійде
- для домашніх кардіотренувань
- для квартири
- для розвитку витривалості
- для тренування серцево-судинної системи
- для щоденної рухової активності
Характеристики товару
| Стан | Новий |
|---|---|
| Артикул | 932271 |
| Тип | Вертикальний |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Вага | 15 кг |
| Габарити упаковки | 61 x 22,5 x 52,5 см |
| Вага в упаковці | 16,5 |
| Розміри | 96 x 45 x 124 см |
| Особливості | Вимірювання пульсу Магнітна система навантаження Складаний дизайн LCD-дисплей Регульоване сидіння Подвійна ремінна система |
| Клас | Home line (для домашнього використання) |
| Код виробника товару (MPN) | BFK 550 |
| Додаткові характеристики | Сидіння з регулюванням по вертикалі |
| Дисплей | LCD |
| Максимальна вага користувача | 100 кг |
| Показання дисплея | Дистанція Час Калорії Швидкість Одометр |
| Програми | Немає |
Важлива інформація
Відсутність фізичного тертя значно подовжує термін служби гальмівних елементів і знижує потребу в технічному обслуговуванні. Користувач може легко регулювати рівень навантаження вручну безпосередньо під час їзди.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Everfit |
| Вага | 15 кг |
| Вага маховика | 5 кг |
| Максимальна вага користувача | 100 кг |
| Стан | Новий |
| Тип | Вертикальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 932271 |
| Вага в упаковці | 16,5 |
| Вимірювання пульсу | Є |
| Габарити упаковки | 61 x 22,5 x 52,5 см |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | LCD |
| Додаткові характеристики | Сидіння з регулюванням по вертикалі |
| Живлення тренажера | Батарейки |
| Категорія | магнітний велотренажер, домашній велотренажер, стаціонарний велосипед |
| Клас | Home line (для домашнього використання) |
| Код виробника товару (MPN) | BFK 550 |
| Конструкція | Вертикальні |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість програм | Немає |
| Мoдель | BFK 550 |
| Особливості | Вимірювання пульсу Магнітна система навантаження Складаний дизайн LCD-дисплей Регульоване сидіння Подвійна ремінна система |
| Показання дисплея | Дистанція Час Калорії Швидкість Одометр |
| Призначення | для домашніх кардіотренувань, для квартири, для розвитку витривалості |
| Програми | Немає |
| Регулювання | Сидіння, Керма |
| Розміри | 96 x 45 x 124 см |
| Рівні навантаження | 8 |
| Сфера використання | для тренування серцево-судинної системи, для щоденної рухової активності, для контролю фізичної форми |
| Тип товару | магнітний велотренажер |
| Транспортувальні ролики | Немає |
| Формат використання | Кардіотренування та розвиток витривалості |
| тип системи навантаження | Магнітні |
- Ціна: 10 799 ₴







